Úvod » Statistiky » Klubové

Statistiky 2014/2015

publikováno 26.07.2014 (aktualizováno 01.05.2015)

KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2014/2015

KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2014/2015

Logo_JPG_2.jpg Olomoucký přebor mužů 2014/2015
Konečná tabulka
Z V R P KB BV BO BR  
1.  TJ Sokol Kostelec na Hané - HK B 21 16 2 3 50 142 85 57 postup
2.  FBŠ Teiwaz Hranice B 21 12 3 6 39 107 86 21  
3.  FBC Spartak Přerov D 21 12 1 8 37 118 99 19  
4.  HC Jamajka Kojetín 21 11 3 7 36 91 72 19  
5.  TEMPISH FBS Olomouc C 21 12 0 9 36 110 95 15  
6.  FBC Mohelnice C 21 7 2 12 23 83 135 -52  
7.  FBC Cannibals Lipník 21 5 0 16 15 63 104 -41  
8.  FBC Droždín 21 2 3 16 9 62 100 -38  

BV - branky vstřelené ; BO - branky obdržené ; BR - rozdíl branek

 

STATISTIKA PŘESILOVEK A OSLABENÍ SEZÓNY 2014/2015

Logo_JPG_2.jpg Olomoucký přebor mužů 2014/2015
Statistika přesilovek   Statistika oslabení
P PP BVP BOP %   P PO BVO BOO %
 TEMPISH FBS Olomouc C 1. 18 9 5 50,00 3. 12 0 3 75,00
 TJ Sokol Kostelec na Hané - HK B 2. 27 11 2 40,74 7. 23 5 8 65,22
 FBC Spartak Přerov D 3. 19 7 0 36,84 1. 18 2 2 88,89
 HC Jamajka Kojetín 4. 22 7 0 31,82 2. 28 3 4 85,71
 FBS Mohelnice C 5. 22 6 3 27,27 8. 26 0 12 53,85
 FBŠ Teiwaz Hranice B 6. 18 3 0 16,67 5. 22 0 6 72,73
 FBC Cannibals Lipník 7. 27 4 1 14,81 4. 26 1 7 73,08
 FBC Droždín 8. 27 3 1 11,11 6. 25 1 8 68,00

P - pořadí ; PP/PO - počet přesilovek/oslabení ; BVP/BVO - počet vstřelených branek ; BOP/BOO - počet obdržených branek

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ SEZÓNY 2014/2015 (pouze D tým)

KANADSKÉ BODOVÁNÍ - SEZÓNA 2014/15
KB B A Z TM P.liga P.B P.A P.TM BP BO BV TS PTS
1.  Borges Adam 35 24 11 12 2 4. 1. 3. 8. 3 1 3 1 -
2.  Veselý Jakub 26 10 16 16 4 7. 4. 1. 4. 1 - - - 1
3.  Klimecký Robert 24 13 11 14 0 9. 2. 3. 11. - 1 1 - -
4.  Majer Michal 20 7 13 21 6 15. 7. 2. 2. - - 1 - -
5.  Kaďorek Lukáš 19 9 10 3 0 17. 5. 5. 11. - - 1 - -
6.  Beneš Jan 16 11 5 17 4 25. 3. 7. 4. - - 1 - -
7.  Klimecký Radim 16 9 7 4 0 28. 5. 6. 11. - - - - -
8.  Beneš Petr 8 6 2 18 14 59. 8. 12. 1. 2 - - - -
9.  Grener Daniel 7 6 1 4 0 70. 8. 15. 11. - - - - -
10.  Jurečka Martin 6 2 4 3 0 81. 11. 8. 8. - - - - -
11.  Dvořák Radim 6 2 4 5 0 82. 11. 8. 11. 1 - - - -
12.  Chupáč Michal 5 2 3 13 0 91. 11. 10. 11. - - - - -
13.  Zatloukal Luboš 4 3 1 13 0 102. 10. 15. 11. - - - - -
14.  Martinák Tomáš 4 1 3 9 4 108. 17. 10. 4. 1 - - - -
15.  Zbořil Zdeněk 3 2 1 2 0 111. 11. 15. 11. - - - - -
16.  Čuban Petr 3 2 1 8 2 115. 11. 15. 8. - - - - -
17.  Valášek Pavel 3 1 2 8 0 122. 17. 12. 11. - - - - -
18.  Ceh Pavel 2 2 0 4 0 129. 11. 21. 11. - - 1 - -
19.  Malina Petr 2 1 1 2 0 133. 17. 15. 11. - - - - -
20.  Janoštík Filip 2 1 1 4 0 135. 17. 15. 11. - - - - -
21.  Sahaj Jiří 2 0 2 18 6 142. 22. 12. 2. - - - - -
22.  Šípek Martin 1 1 0 3 0 145. 22. 21. 8. 1 - - - -
23.  Majer Alexandr 1 1 0 5 0 147. 17. 21. 11. - - 1 - -
24.  Fafílek Aleš 1 0 1 1 0 148. 22. 21. 8. - - - - -
25.  Kubáč Jaromír 0 0 0 1 0 161. 22. 21. 11. - - - - -
26.  Bartl Jakub 0 0 0 2 0 171. 22. 21. 11. - - - - -
27.  Šmehlík Martin 0 0 0 2 0 170. 22. 21. 11. - - - - -
28.  Haliak Ondřej 0 0 0 4 2 177. 22. 21. 8. - - - - -
29.  Bibr Lukáš 0 0 0 4 4 176. 22. 21. 4. - - - - -
30.  Vajdík Patrik 0 0 0 19 0 188. 22. 21. 11. - - - - -
31.  Novotný Lukáš 0 0 0 21 0 190. 22. 21. 11. - - - - -
  CELKEM 216 116 100 260 48         9 2 9 1 1

P.liga - pořadí v lize ; P.B - pořadí dle branek v týmu ; P.A - pořadí dle asistencí v týmu ; P.TM - pořadí dle trestných minut v týmu ; BP/BO/BV - branky vstřelené v přesilovce/oslabení/vítězné ; TS/PTS - trestná střílení/proměněná trestná střílení

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ, GÓLY A ASISTENCE ZA VŠECHNY SEZÓNY

(pouze za D tým)

2007/08 2010/11

2008/09 2011/12
2009/10 2012/13
2013/14 2014/15

 

Kanadské bodování   Góly   Asistence
1.  Borges Adam 224 1.  Borges Adam 141 1.  Borges Adam 83
2.  Kaďorek Lukáš 146 2.  Štička David 85 2.  Kašpařík Tomáš 73
3.  Štička David 130 3.  Kaďorek Lukáš 75 3.  Kaďorek Lukáš 71
4.  Kašpařík Tomáš 127 4.  Kašpařík Tomáš 54 4.  Majer Michal 48
5.  Čuban Petr 86 5.  Čuban Petr 53 5.  Valášek Pavel 47
6.  Valášek Pavel 80 6.  Klimecký Robert 44 6.  Štička David 45
7.  Majer Michal 79 7.  Klimecký Radim 43 7.  Klimecký Radim 35
8.  Klimecký Radim 78 8.  Beneš Jan 42 8.  Čuban Petr 33
9.  Beneš Jan 72 9.  Majer Alexandr 36 9.  Beneš Jan 30
10.  Klimecký Robert 67 10.  Valášek Pavel 33 10.  Beneš Petr 27
11.  Majer Alexandr 61 11.  Šmehlík Martin 32 10.  Šmehlík Martin 27
12.  Šmehlík Martin 59 12.  Drábek Lukáš 31 12.  Majer Alexandr 25
13.  Beneš Petr 50 12.  Majer Michal 31 13.  Klimecký Robert 23
14.  Šmotek Ondřej 47 14.  Šmotek Ondřej 25 14.  Šmotek Ondřej 22
15.  Drábek Lukáš 42 15.  Chupáč Michal 24 15.  Chupáč Michal 17
16.  Chupáč Michal 41 16.  Beneš Petr 23 16.  Veselý Jakub 16
17.  Zatloukal Luboš 27 17.  Zatloukal Luboš 17 17.  Drábek Lukáš 11
18.  Veselý Jakub 26 18.  Filipčík Marcel 13 17.  Filipčík Marcel 11
19.  Filipčík Marcel 24 19.  Janošek Adam 12 17.  Otáhal Ondřej 11
20.  Janošek Adam 22 20.  Grener Daniel 10 20.  Dvořák Radim 10
21.  Otáhal Ondřej 20 20.  Mlýnek Tomáš 10 20.  Janošek Adam 10
22.  Roubal Marek 15 20.  Veselý Jakub 10 20.  Zatloukal Luboš 10
23.  Grener Daniel 14 23.  Otáhal Ondřej 9 23.  Roubal Marek 7
24.  Dvořák Radim 13 24.  Roubal Marek 8 24.  Fafílek Aleš 5
25.  Martinák Tomáš 12 25.  Martinák Tomáš 4 24.  Martinák Tomáš 5
26.  Mlýnek Tomáš 10 25.  Novotný Marek 4 26.  Grener Daniel 4
27.  Fafílek Aleš 8 27.  Fafílek Aleš 3 26.  Jurečka Martin 4
28.  Jurečka Martin 6 27.  Smolík Jakub 3 26.  Novotný Lukáš 4
28.  Novotný Marek 6 29.  Ceh Pavel 2 26.  Sahaj Jiří 4
28.  Vojáček Matyáš 6 29.  Dvořák Radim 2 26.  Vojáček Matyáš 4
31.  Sahaj Jiří 5 29.  Jaroš Aleš 2 31.  Bartl Jakub 2
32.  Novotný Lukáš 4 29.  Jünglich Ondřej 2 31.  Kubáč Jaromír 2
32.  Smolík Jakub 4 29.  Jurečka Martin 2 31.  Novotný Marek 2
32.  Vrba Pavel 4 29.  Spáčil Jaroslav 2 31.  Vrba Pavel 2
35.  Bartl Jakub 3 29.  Vojáček Matyáš 2 35.  Havelka Ladislav 1
35.  Kubáč Jaromír 3 29.  Vrba Pavel 2 35.  Malina Petr 1
35.  Zbořil Zdeněk 3 29.  Zbořil Zdeněk 2 35.  Janoštík Filip 1
38.  Ceh Pavel 2 38.  Bartl Jakub 1 35.  Smolík Jakub 1
38.  Janoštík Filip 2 38.  Janoštík Filip 1 35.  Zbořil Zdeněk 1
38.  Jaroš Aleš 2 38.  Kubáč Jaromír 1

 
38.  Jünglich Ondřej 2 38.  Malina Petr 1
38.  Malina Petr 2 38.  Padalík Tomáš 1
38.  Spáčil Jaroslav 2 38.  Sahaj Jiří 1
44.  Havelka Ladislav 1 38.  Šípek Martin 1
44.  Padalík Tomáš 1
 
44.  Šípek Martin 1

 

 

LIGOVÉ ZÁPASY A TRESTNÁ STŘÍLENÍ ZA VŠECHNY SEZÓNY

(pouze za D tým)

2007/08 2010/11

2008/09 2011/12
2009/10 2012/13
2013/14 2014/15

 

Ligové zápasy   Proměněná trestná střílení
1.  Majer Michal 155

 
33.  Havlík Tomáš 10 1.  Borges Adam 4
2.  Novotný Lukáš 146 33.  Kubáč Jaromír 10 2.  Kaďorek Lukáš 2
3.  Beneš Petr 140 33.  Otáhal Ondřej 10 3.  Kašpařík Tomáš 1
4.  Beneš Jan 129 36.  Mlýnek Tomáš 9 3.  Otáhal Ondřej 1
5.  Valášek Pavel 126 37.  Šimeček Petr 8   3.  Veselý Jakub 1
6.  Borges Adam 115 38.  Bartl Jakub 6



 
6.  Kašpařík Tomáš 115 38.  Ceh Pavel 6
8.  Čuban Petr 104 40.  Fafílek Aleš 5
9.  Chupáč Michal 102 40.  Vrba Pavel 5
10.  Majer Alexandr 83 42.  Bibr Lukáš 4
11.  Zatloukal Luboš 74 42.  Haliak Ondřej 4
12.  Šmotek Ondřej 67 42.  Janoštík Filip 4
13.  Štička David 62 45.  Jurečka Martin 3
14.  Sahaj Jiří 58 45.  Smolík Jakub 3
15.  Šmehlík Martin 54 45.  Ševčík Filip 3
16.  Marko Marek 46 45.  Šípek Martin 3
17.  Drábek Lukáš 42 49.  Hanzl Lukáš 2
17.  Kaďorek Lukáš 42 49.  Malina Petr 2
17.  Klimecký Robert 42 49.  Jakeš David 2
20.  Martinák Tomáš 29 49.  Jaroš Aleš 2
21.  Roubal Marek 28 49.  Jünglich Ondřej 2
22.  Klimecký Radim 26 49.  Matys Lukáš 2
23.  Skála Filip 20 49.  Spáčil Jaroslav 2
24.  Vajdík Patrik 19 49.  Šolc Radim 2
25.  Havelka Ladislav 18 49.  Zbořil Zdeněk 2
25.  Janošek Adam 18 49.  Zdařil Jan 2
27.  Filipčík Marcel 17 59.  Bednářová Markéta 1
28.  Novotný Marek 16 59.  Dejnega Oleg 1
28.  Veselý Jakub 16   59.  Kužela Tomáš 1
30.  Vojáček Matyáš 12   59.  Padalík Tomáš 1
31.  Grener Daniel 11   59.  Tichý Petr 1
31.  Dvořák Radim 11        

 

 

TRESTNÉ MINUTY, VÍTĚZNÉ GÓLY A GÓLY V PŘESILOVCE/OSLABENÍ ZA VŠECHNY SEZÓNY

(pouze za D tým)

2007/08 2010/11

2008/09 2011/12
2009/10 2012/13
2013/14 2014/15

 

Trestné minuty   Vítězné góly   Góly v přesilovce
1.  Beneš Petr 78 1.  Borges Adam 15 1.  Borges Adam 12
2.  Kašpařík Tomáš 76 2.  Kaďorek Lukáš 9 2.  Štička David 6
3.  Borges Adam 68 3.  Štička David 8 3.  Chupáč Michal 4
4.  Majer Michal 48 4.  Čuban Petr 7 3.  Kašpařík Tomáš 4
5.  Drábek Lukáš 44 5.  Klimecký Robert 5 3.  Klimecký Radim 4
6.  Šmotek Ondřej 40 6.  Beneš Jan 4 3.  Majer Michal 4
7.  Valášek Pavel 38 6.  Klimecká Radim 4 3.  Šmotek Ondřej 4
8.  Marko Marek (ČK1) 37 6.  Šmotek Ondřej 4 3.  Beneš Petr 4
9.  Beneš Jan 22 9.  Drábek Lukáš 3 9.  Čuban Petr 3
10.  Štička David 20 9.  Majer Alexandr 3 9.  Kaďorek Lukáš 3
11.  Roubal Marek 19 9.  Majer Michal 3 9.  Martinák Tomáš 3
12.  Čuban Petr 16 9.  Otáhal Ondřej 3 12.  Drábek Lukáš 2
12.  Majer Alexandr 16 9.  Šmehlík Martin 3 12.  Janošek Adam 2
12.  Sahaj Jiří 16 9.  Valášek Pavel 3 12.  Klimecký Robert 2
15.  Novotný Marek 14 15.  Beneš Petr 2 12.  Mlýnek Tomáš 2
16.  Klimecký Robert 12 15.  Chupáč Michal 2 12.  Roubal Marek 2
16.  Martinák Tomáš 12 15.  Janošek Adam 2 12.  Valášek Pavel 2
18.  Šmehlík Martin 8 15.  Kašpařík Tomáš 2   18.  Beneš Jan 1
19.  Chupáč Michal 6 19.  Bartl Jakub 1   18.  Dvořák Radim 1
19.  Filipčík Marcel 6 19.  Ceh Pavel 1   18.  Filipčík Marcel 1
19.  Kaďorek Lukáš 6 19.  Dvořák Radim 1   18.  Jaroš Aleš 1
22.  Padalík Tomáš 5 19.  Filipčík Marcel 1   18.  Majer Alexandr 1
23.  Bibr Lukáš 4 19.  Jurečka Martin 1   18.  Šípek Martin 1
23.  Dvořák Radim 4   19.  Mlýnek Tomáš 1   18.  Šmehlík Martin 1
23.  Janošek Adam 4   19.  Roubal Marek 1   18.  Veselý Jakub 1
23.  Kubáč Jaromír 4   19.  Zatloukal Luboš 1   18.  Zatloukal Luboš 1
23.  Novotný Lukáš 4

 
Góly v oslabení 
23.  Smolík Jakub 4 1.  Borges Adam 9
23.  Veselý Jakub 4 2.  Kaďorek Lukáš 7
23.  Zatloukal Luboš 4 3.  Klimecký Radim 2
23.  Zdařil Jan 4 4.  Klimecký Robert 2
32.  Bartl Jakub 2 5.  Beneš Petr 1
32.  Bednářová Markéta 2 5.  Drábek Lukáš 1
32.  Haliak Ondřej 2 5.  Grener Daniel 1
32.  Matys Lukáš 2 5.  Smolík Jakub 1
32.  Mlýnek Tomáš 2 5.  Štička David 1
32.  Otáhal Ondřej 2 5.  Valášek Pavel 1
32.  Ševčík Filip 2  
32.  Šimeček Petr 2
32.  Vojáček Matyáš 2

 

ZAJIMAVOSTI SEZÓN

(pouze za D tým)

2007/08 2010/11

 

2008/09 2011/12
2009/10 2012/13
2013/14 2014/15

                           

Vyhrané zápasy v řadě

2007/08 15. a 16.kolo (vždy po 1 výhře) ; 20. a 21.kolo (vždy po 1 výhře)
2008/09 5 výher v řadě od 18.kola do 21.kola (závěr sezóny)
2009/10 3 výhry v řadě od 11.kola do 13.kola
2010/11

2 výhry v řadě 6. a 7.kolo ; 13. a 16.kolo ;

26.kolo (závěr sezóny - prvních 6 bodů)

2011/12 6 výher v řadě na začátku sezóny
2012/13 4 výhry v řadě od 4.kola do 8.kola
2013/14 7 výher v řadě od 3. kola
2014/15 4 výhry v řadě od 18.kola do 19.kola (závěr sezóny)

 

Prohrané zápasy v řadě

2007/08 5 proher v řadě od 2.kola do 6.kola
2008/09 3 prohry v řadě od 15.kola do 18.kola
2009/10 4 prohry v řadě od 18.kola do 20.kola
2010/11 6 proher v řadě od 19.kola do 24.kola (kola před posledním kolem)
2011/12 v řadě žádné ; 8., 11., 14. a 16. kolo - vždy po jedné prohře
2012/13 3 prohry v řadě od 16.kola do 17.kola
2013/14 3 prohry v řadě od 16.kola do 18.kola
2014/15 4 prohry v řadě od 6.kola do 10.kola

 

Nejvíc vstřelených branek

2007/08 Olomouc 23.2.2008 (20.kolo - Devils Velký Týnec 7:4)
2008/09 Prostějov 8.2.2009 (14.kolo - FBC XCOR Olomouc 18:4)
2009/10 5.kolo - FBS Olomouc B 10:6 a 23.kolo - HC Jamajka Kojetín 10:8
2010/11 16.kolo - Arktic Olomouc 8:1 a 26.kolo HC Jamajka Kojetín 8:4
2011/12 Hranice 9.10.2011 (2.kolo - HC Jamajka Kojetín 13:1)
2012/13 4. a 20.kolo - FBC Roztop Mrsklesy - 12:2 a 12:1
2013/14 Přerov 19.10.2013 (3.kolo - FBC Roztop Mrsklesy 16:3)
2014/15 Litovel 14.12.2014 (10.kolo - FBC Mohelnice 12:2)

 

Nejmíň obdržených branek

2007/08 Morkovice 15.3.2008 (21.kolo - HC Jamajka Kojetín 5:1)
2008/09 Morkovice 25.4.2009 (21.kolo - FbC Orel Hranice B 5:0)
2009/10 Morkovice 27.3.2010 (21.kolo - FBC Sokol Štenberk 6:1)
2010/11 Hranice 13.2.2011 (16.kolo - Arktic Olomouc 8:1)
2011/12 Hranice 23.10.2011 (4.kolo - TJ Kostelec na Hané - HK 6:0)
2012/13 13. a 20.kolo (pouze gól od FBC Cannibals Lipník a FBC Roztop Mrsklesy)
2013/14 Olomouc 12.1.2014 (7.kolo - Arktic Olomouc 7:0)
2014/15 1. a 18.kolo (pouze gól od HC Jamajka Kojetín a FBC Droždín)

 

Nejvíc obdržených branek

2007/08 Troubelice 30.9.2007 (4.kolo - FBC Asper Šumperk B 4:14)
2008/09 Šumperk 27.9.2008 (1.kolo - FBC Asper Šumperk B 1:12)
2009/10 Hranice 14.2.2010 (18.kolo - FBC ZŠ U Stadionu Uničov 7:10)
2010/11 Litovel 26.2.2011 (17.kolo - FBC Beerboys Libina 2:14)
2011/12 8.kolo a 14.kolo - FBŠ Teiwaz Kelč - 5:6 a 3:6
2012/13 Prostějov 17.2.2013 (17.kolo - FBŠ Teiwaz Kelč - 4:10)
2013/14 Přerov 19.10.2013 (3.kolo - FBC TJ Tatran Litovel 2:9)
2014/15 Litovel 14.12.2014 (10.kolo - TJ Kostelec na Hané - HK B 7:11)

 

Nejúspěšnější dvojice v počtu gólů

2007/08 -
2008/09 Keďa - Kapr - 10 ; Keďa - Klof - 7 ; Keďa - Lexa - 6 ; Kapr - Klof - 6
2009/10 Klof - Madam - 10 ; Keďa - Kapr - 9 ; Keďa - Lexa - 7
2010/11 Klof - Kaďa - 7 ; Klof - Kily - 5
2011/12

Šmehla (6) - Kaďa (3) - 9 ; Kapr (4) - Kaďa (2) - 6 ; Šmoťa (4) - Klof (2) - 6 ;

Klof (3) - Čubi (1) - 4

2012/13

Klof (5) - Kili (2) - 7 ; Klof (5) - Kaďa (1) - 6 ; Mara (3) - Kaďa (1) - 4 ;  

Klof (2) - Ota (2) - 4

2013/14

Kaďa (9) - Smehla (8) - 17 ; Klof (8) - Bob (6) - 14 ; Kaďa (5) - Mim (2) - 7 ;  

Kili (4) - Klof (3) - 7 ; Kaďa (2) - Mara (2) - 4 ; Kaďa (2) - Jena (2) - 4

2014/15

Mim (4) - Kaďa (4) - 8 ; Klof (5) - Bob (1) - 6 ; Klof (3) - Kaďa (2) - 5 ;  

Greny (4) - Kuba (1) - 5 ; Jeňa (4) - Kili (1) - 5 ; Kili (3) - Klof (2) - 5

 

Nejpraktikovanější fauly za sezónu

2007/08 -
2008/09 925 (2x2+10) a 925 (3x) - nes. chování ; 901 (5x) - sekání ; 909 (5x) - hrubost
2009/10

911 (7x) - bránění ; 901 (6x) - sekání ; 909 (5x) - hrubost ;

919 (5x) - hra na zemi

2010/11

901 (12x) - sekání ; 902 (4x) - blokování hokejky ;

911 (4x) - bránění ; 919 (4x) - hra na zemi

2011/12

612 (1x) - ČK1 ; 925 (2+5+10) a 925 (2+10) - nesportovní chování ;

901 (11x) - sekání ; 909 (6x) - hrubost

2012/13

901 (18x) - sekání ; 909 (6x) - hrubost ; 907 (5x) - nedovolené vrážení ;

923 (5x) - opakované přestupky

2013/14

901 (5x) - sekání ; 909 (5x) - hrubost ; 911 (4x) - bránění ;

920 (2x) - hra rukou

2014/15

901 (5x) - sekání ; 925 (2+10) a 925 (1x) - nesportovní chování ; 921 (2x) - hra hlavou ;

902 - blok. hokejky ; 907 - nedovolené vrážení ; 908 - vrážení zády ; 919 - hra na zemi ; 922 - špatné střídání

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

Osobní profil mim | 20.04.2015 8:03
Ty bláho ...

Aktualita

Platby na novou sezónu 2015/16
Do 31.8.2015 musí být zaplaceny členské příspěvky Spartaku na další sezónu. V první fázi 1250 Kč, do konce roku to samé. Každý platí převodem na účet ...

Kalendář akcí

« 04 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Nejbližší akce



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz